Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2009 NAQT Iowa State Championship Individual Detail

Miles Greenwald, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Aplington-Parkersburg 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wilton A 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Marshalltown B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wilton C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valley C 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 7.5 0 17 5 150 0.97 0.00 145

Lucy Chen, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Aplington-Parkersburg 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Wilton A 0.5 1 1 0 10 2.50 inf 25
Marshalltown B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Wilton C 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valley C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Total 7.0 2 18 2 140 1.43 1.00 200

Jess Nelson, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Aplington-Parkersburg 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wilton A 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Marshalltown B 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Wilton C 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Valley C 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Bettendorf 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Valley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.5 3 19 4 130 1.65 0.75 215

Lawrence Chiou, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Aplington-Parkersburg 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Wilton A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Marshalltown B 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Wilton C 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Valley C 1.0 2 3 1 20 2.75 2.00 55
Bettendorf 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Valley A 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
Total 7.0 5 32 6 140 2.61 0.83 365

Meredith Anselman, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Aplington-Parkersburg 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valley C 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 2 1 80 0.19 0.00 15

Joe Iverson, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chariton A 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Valley B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Boone 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
North Cedar 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Bishop Garrigan A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Bishop Garrigan B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Mediapolis 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 8.0 1 43 6 160 2.59 0.17 415

Katie Williams, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Boone 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
North Cedar 0.5 1 3 0 10 4.50 inf 45
Bishop Garrigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop Garrigan B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Mediapolis 0.5 0 2 1 10 1.50 0.00 15
Total 5.5 2 11 1 110 1.23 2.00 135

Matt Lee, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Boone 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Cedar 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Bishop Garrigan A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Bishop Garrigan B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Mediapolis 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.5 2 17 2 150 1.27 1.00 190

Sandy Huang, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boone 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Cedar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop Garrigan A 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Bishop Garrigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mediapolis 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.5 0 8 0 130 0.62 0.00 80

Kavin Kanthasamy, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valley B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Boone 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop Garrigan A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mediapolis 0.5 0 2 1 10 1.50 0.00 15
Total 4.5 0 6 2 90 0.56 0.00 50

David Shirbroun, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mediapolis 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Fairfield 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 1.5 0 6 0 30 2.00 0.00 60

Stefan Breitling-Garlington, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wilton C 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Chariton A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Bettendorf 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Boone 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Marshalltown A 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Mediapolis 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 7.0 4 18 5 140 1.54 0.80 215

Luke Haverkamp, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wilton C 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Marshalltown A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Mediapolis 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Fairfield 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 1 6 4 150 0.37 0.25 55

Akshay Sanghi, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chariton A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mediapolis 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fairfield 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 7 2 160 0.38 0.00 60

Diane Wang, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chariton A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Marshalltown A 1.0 0 1 4 20 -0.50 0.00 -10
Mediapolis 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Fairfield 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 14 6 160 0.78 0.17 125

James Dobbs, Aplington-Parkersburg

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ames A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bettendorf 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Louisa-Muscatine 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 0 8 1 160 0.47 0.00 75

Chelsea Heester, Aplington-Parkersburg

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Louisa-Muscatine 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Total 8.0 2 6 0 160 0.56 inf 90

Carrie Eilderts, Aplington-Parkersburg

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Louisa-Muscatine 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30

Nathan Coates, Aplington-Parkersburg

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Louisa-Muscatine 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 5 0 160 0.31 0.00 50

Cresston Gackle, Bettendorf

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan B 1.0 0 9 0 20 4.50 0.00 90
Louisa-Muscatine 1.0 1 8 1 20 4.50 1.00 90
Aplington-Parkersburg 1.0 2 7 1 20 4.75 2.00 95
Ames C 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Marshalltown B 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
Valley B 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Ames A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bishop Garrigan A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 8.0 4 57 5 160 3.78 0.80 605

Stephen Manley-Buser, Bettendorf

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Louisa-Muscatine 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Aplington-Parkersburg 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop Garrigan A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 0 7 1 160 0.41 0.00 65

Ryan Freund, Bettendorf

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Louisa-Muscatine 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Aplington-Parkersburg 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Marshalltown B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 5.5 0 4 0 110 0.36 0.00 40

Joe McCullough, Bettendorf

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Louisa-Muscatine 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Aplington-Parkersburg 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Marshalltown B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valley B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 1 1 90 0.06 0.00 5

Josh Thompson, Bettendorf

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Aplington-Parkersburg 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Marshalltown B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10

Kevin Trahan, Bettendorf

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Louisa-Muscatine 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Aplington-Parkersburg 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Marshalltown B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valley B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Joe Straub, Bishop Garrigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chariton B 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Wilton B 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Fairfield 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chariton A 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Aplington-Parkersburg 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Ames B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Valley C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Bettendorf 1.0 0 5 3 20 1.75 0.00 35
Total 8.0 1 24 12 160 1.22 0.08 195

Jacob Rosenmeyer, Bishop Garrigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chariton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fairfield 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Aplington-Parkersburg 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90

Anna Kollasch, Bishop Garrigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chariton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Fairfield 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Aplington-Parkersburg 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bettendorf 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 5 1 160 0.38 1.00 60

Christopher Schmidt, Bishop Garrigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chariton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Fairfield 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chariton A 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Aplington-Parkersburg 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bettendorf 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 4 4 160 0.22 0.25 35

Vince Cruise, Bishop Garrigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
North Cedar 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Chariton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mediapolis 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 1 4 6 160 0.16 0.17 25

Alex Hamilton, Bishop Garrigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mediapolis 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 2 160 0.12 0.00 20

Michael Hellman, Bishop Garrigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Boone 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mediapolis 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 5 2 160 0.25 0.00 40

Craig Kohlhaas, Bishop Garrigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boone 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mediapolis 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 2 1 160 0.09 0.00 15

Melissa White, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mediapolis 1.0 0 10 1 20 4.75 0.00 95
Bishop Garrigan B 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Louisa-Muscatine 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Ames B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Ames C 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Wilton C 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Valley B 1.0 0 10 2 20 4.50 0.00 90
Chariton A 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 8.0 0 56 4 160 3.38 0.00 540

Cody Brombaugh, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mediapolis 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Louisa-Muscatine 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 4 0 160 0.25 0.00 40

Grant Pomerenk, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mediapolis 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Louisa-Muscatine 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 2 160 0.00 0.00 0

Daniel Baldwin, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mediapolis 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Louisa-Muscatine 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 0 0 160 0.09 inf 15

Bobby Anderson, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ames B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ames C 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley C 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Cedar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 11 3 160 0.69 0.33 110

Rachel Dachenbach, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ames B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ames C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 10 0 160 0.62 0.00 100

Caleb Olson, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ames B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ames C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Bishop Garrigan A 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
Valley C 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Valley A 1.0 0 6 2 20 2.50 0.00 50
North Cedar 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Boone 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 8.0 1 34 8 160 1.97 0.12 315

Jonathon Plank, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Valley C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boone 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 4 1 160 0.22 0.00 35

Kellen Curnutte, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Valley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wilton B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop Garrigan B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Louisa-Muscatine 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Cedar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 1 15 0 160 1.03 inf 165

Joe Morrett, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valley A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wilton B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Louisa-Muscatine 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Cedar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 2 0 110 0.18 0.00 20

Jared Ritenour, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wilton B 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Bishop Garrigan B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Louisa-Muscatine 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Wilton A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Cedar 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 7.5 1 19 1 150 1.33 1.00 200

Emylee Sanders, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Louisa-Muscatine 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Marshalltown A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
North Cedar 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 4.5 0 3 0 90 0.33 0.00 30

Matt Reeves, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop Garrigan A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Louisa-Muscatine 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
North Cedar 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 3 1 130 0.19 0.00 25

Alec Schubick, Fairfield

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Cedar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mediapolis 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Louisa-Muscatine 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Marshalltown B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90

Samm Wechsler, Fairfield

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Cedar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bishop Garrigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Mediapolis 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
