Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2009 NAQT Iowa State Championship Team Detail

Ames A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Louisa-Muscatine W 365 30 0 13 1 20 18.25 0.00 13 240 18.46
Aplington-Parkersburg W 270 25 1 11 2 20 13.50 0.50 12 155 12.92
Wilton A W 220 25 2 7 4 20 11.00 0.50 9 140 15.56
Marshalltown B W 395 -5 1 13 2 20 19.75 0.50 14 260 18.57
Wilton C W 295 15 1 12 4 20 14.75 0.25 13 180 13.85
Valley C W 315 110 2 9 3 20 15.75 0.67 11 210 19.09
Bettendorf W 310 130 2 10 1 20 15.50 2.00 12 185 15.42
Valley A W 375 30 1 13 1 20 18.75 1.00 14 235 16.79
Total 2545 360 10 88 18 160 15.91 0.56 98 1605 16.38

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Miles Greenwald Ames A 7.5 0 17 5 150 0.97 0.00 145 19.33
Lucy Chen Ames A 7.0 2 18 2 140 1.43 1.00 200 28.57
Jess Nelson Ames A 6.5 3 19 4 130 1.65 0.75 215 33.08
Lawrence Chiou Ames A 7.0 5 32 6 140 2.61 0.83 365 52.14
Meredith Anselman Ames A 4.0 0 2 1 80 0.19 0.00 15 3.75

Ames B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Marshalltown B W 365 55 2 10 1 20 18.25 2.00 12 240 20.00
Chariton A L 150 270 1 4 1 20 7.50 1.00 5 100 20.00
Valley B W 335 -5 1 13 0 20 16.75 inf 14 190 13.57
Boone W 300 100 0 11 2 20 15.00 0.00 11 200 18.18
North Cedar W 320 25 1 13 1 20 16.00 1.00 14 180 12.86
Bishop Garrigan A W 265 105 0 10 3 20 13.25 0.00 10 180 18.00
Bishop Garrigan B W 315 50 0 11 1 20 15.75 0.00 11 210 19.09
Mediapolis W 330 -10 0 13 2 20 16.50 0.00 13 210 16.15
Total 2380 590 5 85 11 160 14.88 0.45 90 1510 16.78

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joe Iverson Ames B 8.0 1 43 6 160 2.59 0.17 415 51.88
Katie Williams Ames B 5.5 2 11 1 110 1.23 2.00 135 24.55
Matt Lee Ames B 7.5 2 17 2 150 1.27 1.00 190 25.33
Sandy Huang Ames B 6.5 0 8 0 130 0.62 0.00 80 12.31
Kavin Kanthasamy Ames B 4.5 0 6 2 90 0.56 0.00 50 11.11

Ames C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley C L 85 165 0 4 1 20 4.25 0.00 4 50 12.50
Wilton C W 165 70 2 7 3 20 8.25 0.67 9 80 8.89
Chariton A W 185 55 0 8 3 20 9.25 0.00 8 120 15.00
Bettendorf L 115 225 1 3 0 20 5.75 inf 4 70 17.50
Boone W 140 70 2 4 2 20 7.00 1.00 6 80 13.33
Marshalltown A L 95 150 1 4 6 20 4.75 0.17 5 70 14.00
Mediapolis W 355 100 0 15 0 20 17.75 0.00 15 205 13.67
Fairfield W 100 90 0 6 2 20 5.00 0.00 6 50 8.33
Total 1240 925 6 51 17 160 7.75 0.35 57 725 12.72

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Shirbroun Ames C 1.5 0 6 0 30 2.00 0.00 60 40.00
Stefan Breitling-Garlington Ames C 7.0 4 18 5 140 1.54 0.80 215 30.71
Luke Haverkamp Ames C 7.5 1 6 4 150 0.37 0.25 55 7.33
Akshay Sanghi Ames C 8.0 0 7 2 160 0.38 0.00 60 7.50
Diane Wang Ames C 8.0 1 14 6 160 0.78 0.17 125 15.62

Aplington-Parkersburg

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley B L 35 140 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Ames A L 25 270 1 1 0 20 1.25 inf 2 0 0.00
Bettendorf L 70 195 0 3 0 20 3.50 0.00 3 40 13.33
Marshalltown A L 40 220 0 1 0 20 2.00 0.00 1 30 30.00
Bishop Garrigan A L 10 155 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Wilton B L 50 55 0 4 0 20 2.50 0.00 4 10 2.50
Valley A L 80 265 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Louisa-Muscatine W 105 80 1 5 0 20 5.25 inf 6 40 6.67
Total 415 1380 2 22 1 160 2.59 2.00 24 170 7.08

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
James Dobbs Aplington-Parkersburg 8.0 0 8 1 160 0.47 0.00 75 9.38
Chelsea Heester Aplington-Parkersburg 8.0 2 6 0 160 0.56 inf 90 11.25
Carrie Eilderts Aplington-Parkersburg 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30 3.75
Nathan Coates Aplington-Parkersburg 8.0 0 5 0 160 0.31 0.00 50 6.25

Bettendorf

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bishop Garrigan B W 245 25 0 10 1 20 12.25 0.00 10 150 15.00
Louisa-Muscatine W 240 0 1 11 1 20 12.00 1.00 12 120 10.00
Aplington-Parkersburg W 195 70 2 7 1 20 9.75 2.00 9 100 11.11
Ames C W 225 115 0 9 1 20 11.25 0.00 9 140 15.56
Marshalltown B W 225 25 1 10 0 20 11.25 inf 11 110 10.00
Valley B W 235 75 0 9 2 20 11.75 0.00 9 155 17.22
Ames A L 130 310 0 5 0 20 6.50 0.00 5 80 16.00
Bishop Garrigan A W 220 80 0 9 1 20 11.00 0.00 9 135 15.00
Total 1715 700 4 70 7 160 10.72 0.57 74 990 13.38

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Cresston Gackle Bettendorf 8.0 4 57 5 160 3.78 0.80 605 75.62
Stephen Manley-Buser Bettendorf 8.0 0 7 1 160 0.41 0.00 65 8.12
Ryan Freund Bettendorf 5.5 0 4 0 110 0.36 0.00 40 7.27
Joe McCullough Bettendorf 4.5 0 1 1 90 0.06 0.00 5 1.11
Josh Thompson Bettendorf 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10 3.33
Kevin Trahan Bettendorf 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00

Bishop Garrigan A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chariton B W 170 40 1 6 1 20 8.50 1.00 7 100 14.29
Wilton B W 150 60 2 4 2 20 7.50 1.00 6 90 15.00
Fairfield L 45 80 0 4 3 20 2.25 0.00 4 20 5.00
Chariton A L 25 195 0 3 5 20 1.25 0.00 3 20 6.67
Aplington-Parkersburg W 155 10 0 9 1 20 7.75 0.00 9 70 7.78
Ames B L 105 265 0 6 1 20 5.25 0.00 6 50 8.33
Valley C L 45 290 0 4 1 20 2.25 0.00 4 10 2.50
Bettendorf L 80 220 0 6 3 20 4.00 0.00 6 35 5.83
Total 775 1160 3 42 17 160 4.84 0.18 45 395 8.78

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joe Straub Bishop Garrigan A 8.0 1 24 12 160 1.22 0.08 195 24.38
Jacob Rosenmeyer Bishop Garrigan A 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90 11.25
Anna Kollasch Bishop Garrigan A 8.0 1 5 1 160 0.38 1.00 60 7.50
Christopher Schmidt Bishop Garrigan A 8.0 1 4 4 160 0.22 0.25 35 4.38

Bishop Garrigan B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bettendorf L 25 245 0 2 1 20 1.25 0.00 2 10 5.00
Boone L 10 195 1 0 1 20 0.50 1.00 1 0 0.00
North Cedar L -15 105 0 0 3 20 -0.75 0.00 0 0 0.00
Chariton B L 40 200 0 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Wilton B L 10 135 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Mediapolis L 35 145 0 3 5 20 1.75 0.00 3 30 10.00
Ames B L 50 315 0 2 0 20 2.50 0.00 2 30 15.00
Wilton A L 35 100 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Total 190 1440 1 14 11 160 1.19 0.09 15 90 6.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Vince Cruise Bishop Garrigan B 8.0 1 4 6 160 0.16 0.17 25 3.12
Alex Hamilton Bishop Garrigan B 8.0 0 3 2 160 0.12 0.00 20 2.50
Michael Hellman Bishop Garrigan B 8.0 0 5 2 160 0.25 0.00 40 5.00
Craig Kohlhaas Bishop Garrigan B 8.0 0 2 1 160 0.09 0.00 15 1.88

Boone

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Mediapolis W 195 60 0 10 1 20 9.75 0.00 10 100 10.00
Bishop Garrigan B W 195 10 0 9 1 20 9.75 0.00 9 110 12.22
Louisa-Muscatine W 160 10 1 7 1 20 8.00 1.00 8 80 10.00
Ames B L 100 300 0 4 0 20 5.00 0.00 4 60 15.00
Ames C L 70 140 0 6 0 20 3.50 0.00 6 10 1.67
Wilton C W 95 15 0 6 1 20 4.75 0.00 6 40 6.67
Valley B W 220 60 0 12 2 20 11.00 0.00 12 110 9.17
Chariton A L 100 140 0 7 0 20 5.00 0.00 7 30 4.29
Total 1135 735 1 61 6 160 7.09 0.17 62 540 8.71

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Melissa White Boone 8.0 0 56 4 160 3.38 0.00 540 67.50
Cody Brombaugh Boone 8.0 0 4 0 160 0.25 0.00 40 5.00
Grant Pomerenk Boone 8.0 0 1 2 160 0.00 0.00 0 0.00
Daniel Baldwin Boone 8.0 1 0 0 160 0.09 inf 15 1.88

Chariton A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wilton A W 200 35 0 10 2 20 10.00 0.00 10 110 11.00
Ames B W 270 150 0 9 1 20 13.50 0.00 9 185 20.56
Ames C L 55 185 0 4 3 20 2.75 0.00 4 30 7.50
Bishop Garrigan A W 195 25 1 8 2 20 9.75 0.50 9 110 12.22
Valley C W 170 125 1 7 1 20 8.50 1.00 8 90 11.25
Valley A W 170 55 0 7 2 20 8.50 0.00 7 110 15.71
North Cedar L 175 220 0 7 1 20 8.75 0.00 7 110 15.71
Boone W 140 100 0 7 0 20 7.00 0.00 7 70 10.00
Total 1375 895 2 59 12 160 8.59 0.17 61 815 13.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Bobby Anderson Chariton A 8.0 1 11 3 160 0.69 0.33 110 13.75
Rachel Dachenbach Chariton A 8.0 0 10 0 160 0.62 0.00 100 12.50
Caleb Olson Chariton A 8.0 1 34 8 160 1.97 0.12 315 39.38
Jonathon Plank Chariton A 8.0 0 4 1 160 0.22 0.00 35 4.38

Chariton B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bishop Garrigan A L 40 170 1 2 1 20 2.00 1.00 3 10 3.33
Valley A W 120 110 0 6 0 20 6.00 0.00 6 60 10.00
Wilton B W 70 55 0 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Bishop Garrigan B W 200 40 0 9 0 20 10.00 0.00 9 110 12.22
Louisa-Muscatine W 100 45 0 8 0 20 5.00 0.00 8 20 2.50
Wilton A W 140 75 0 5 0 20 7.00 0.00 5 90 18.00
Marshalltown A L 55 185 0 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
North Cedar L 85 140 1 4 0 20 4.25 inf 5 30 6.00
Total 810 820 2 42 2 160 5.06 1.00 44 370 8.41

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kellen Curnutte Chariton B 8.0 1 15 0 160 1.03 inf 165 20.62
Joe Morrett Chariton B 5.5 0 2 0 110 0.18 0.00 20 3.64
Jared Ritenour Chariton B 7.5 1 19 1 150 1.33 1.00 200 26.67
Emylee Sanders Chariton B 4.5 0 3 0 90 0.33 0.00 30 6.67
Matt Reeves Chariton B 6.5 0 3 1 130 0.19 0.00 25 3.85

Fairfield

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
North Cedar L 105 110 1 3 0 20 5.25 inf 4 60 15.00
Marshalltown A L 5 195 0 1 1 20 0.25 0.00 1 0 0.00
Bishop Garrigan A W 80 45 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Valley A L 95 225 0 5 1 20 4.75 0.00 5 50 10.00
Mediapolis L 80 105 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
Louisa-Muscatine W 100 35 0 6 0 20 5.00 0.00 6 40 6.67
Marshalltown B W 160 50 0 8 0 20 8.00 0.00 8 80 10.00
Ames C L 90 100 0 4 0 20 4.50 0.00 4 50 12.50
Total 715 865 1 36 2 160 4.47 0.50 37 350 9.46

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Alec Schubick Fairfield 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90 11.25
Samm Wechsler Fairfield 8.0 0 3 1 160 0.16 0.00 25 3.12
Edna Jones Fairfield 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90 11.25
Galen Hawthorne Fairfield 8.0 1 15 1 160 1.00 1.00 160 20.00

Louisa-Muscatine

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames A L 30 365 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Bettendorf L 0 240 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
Boone L 10 160 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Valley C L 20 250 0 2 0 20 1.00 0.00 2 0 0.00
Chariton B L 45 100 1 3 2 20 2.25 0.50 4 10 2.50
Fairfield L 35 100 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Wilton A L 50 90 0 4 0 20 2.50 0.00 4 10 2.50
Aplington-Parkersburg L 80 105 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
Total 270 1410 1 20 3 160 1.69 0.33 21 70 3.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Hollyanne Butler Louisa-Muscatine 8.0 0 11 2 160 0.62 0.00 100 12.50
Melissa Ketcham Louisa-Muscatine 8.0 1 5 1 160 0.38 1.00 60 7.50
Chase Anderson Louisa-Muscatine 8.0 0 2 0 160 0.12 0.00 20 2.50
Scott Day Louisa-Muscatine 8.0 0 2 0 160 0.12 0.00 20 2.50

Marshalltown A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wilton B W 190 30 0 9 2 20 9.50 0.00 9 110 12.22
Fairfield W 195 5 0 9 1 20 9.75 0.00 9 110 12.22
Mediapolis W 130 5 0 6 2 20 6.50 0.00 6 80 13.33
Aplington-Parkersburg W 220 40 0 10 0 20 11.00 0.00 10 120 12.00
Wilton A W 165 45 1 7 0 20 8.25 inf 8 80 10.00
Ames C W 150 95 0 7 2 20 7.50 0.00 7 90 12.86
Chariton B W 185 55 2 9 1 20 9.25 2.00 11 70 6.36
Valley C W 195 110 2 7 1 20 9.75 2.00 9 100 11.11
Total 1430 385 5 64 9 160 8.94 0.56 69 760 11.01

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Heiserman Marshalltown A 8.0 1 38 5 160 2.31 0.20 370 46.25
Philip Kuhlman Marshalltown A 8.0 3 22 4 160 1.53 0.75 245 30.62
Nate Davis Marshalltown A 8.0 1 4 0 160 0.34 inf 55 6.88
Joe Maxwell Marshalltown A 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00

Marshalltown B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames B L 55 365 1 3 4 20 2.75 0.25 4 30 7.50
Valley C L 55 145 0 5 3 20 2.75 0.00 5 20 4.00
Valley A L 60 175 1 3 3 20 3.00 0.33 4 30 7.50
Ames A L -5 395 0 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Bettendorf L 25 225 0 3 1 20 1.25 0.00 3 0 0.00
North Cedar L 40 130 0 3 2 20 2.00 0.00 3 20 6.67
Fairfield L 50 160 0 3 2 20 2.50 0.00 3 30 10.00
Wilton B L 30 50 0 3 2 20 1.50 0.00 3 10 3.33
Total 310 1645 2 23 18 160 1.94 0.11 25 140 5.60

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Gwen Morrison Marshalltown B 8.0 0 5 0 160 0.31 0.00 50 6.25
Grant Mattox Marshalltown B 8.0 0 7 9 160 0.16 0.00 25 3.12
Jaleb Jay Marshalltown B 8.0 2 5 8 160 0.25 0.25 40 5.00
Brennan Goodman Marshalltown B 8.0 0 6 1 160 0.34 0.00 55 6.88

Mediapolis

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Boone L 60 195 0 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
North Cedar L 125 165 1 5 0 20 6.25 inf 6 60 10.00
Marshalltown A L 5 130 0 1 1 20 0.25 0.00 1 0 0.00
Wilton B W 160 100 0 7 0 20 8.00 0.00 7 90 12.86
Fairfield W 105 80 0 7 1 20 5.25 0.00 7 40 5.71
Bishop Garrigan B W 145 35 0 9 1 20 7.25 0.00 9 60 6.67
Ames C L 100 355 0 5 0 20 5.00 0.00 5 50 10.00
Ames B L -10 330 0 0 2 20 -0.50 0.00 0 0 0.00
Total 690 1390 1 36 5 160 4.31 0.20 37 340 9.19

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jacob Schulz Mediapolis 8.0 0 6 0 160 0.38 0.00 60 7.50
Katie Gerst Mediapolis 8.0 0 4 0 160 0.25 0.00 40 5.00
Danielle Marker Mediapolis 8.0 0 1 0 160 0.06 0.00 10 1.25
Patrick Taffe Mediapolis 8.0 1 25 5 160 1.50 0.20 240 30.00

North Cedar

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Fairfield W 110 105 0 7 2 20 5.50 0.00 7 50 7.14
Mediapolis W 165 125 1 8 0 20 8.25 inf 9 70 7.78
Bishop Garrigan B W 105 -15 0 5 1 20 5.25 0.00 5 60 12.00
Wilton A W 195 75 1 10 0 20 9.75 inf 11 80 7.27
Ames B L 25 320 0 3 3 20 1.25 0.00 3 10 3.33
Marshalltown B W 130 40 0 7 0 20 6.50 0.00 7 60 8.57
Chariton A W 220 175 1 8 1 20 11.00 1.00 9 130 14.44
Chariton B W 140 85 0 7 0 20 7.00 0.00 7 70 10.00
Total 1090 910 3 55 7 160 6.81 0.43 58 530 9.14

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Parker Koch North Cedar 7.0 0 12 0 140 0.86 0.00 120 17.14
Kate Lindamann North Cedar 6.0 1 5 1 120 0.50 1.00 60 10.00
Evan Ruchotzke North Cedar 8.0 2 35 3 160 2.28 0.67 365 45.62
Justin Salat North Cedar 5.0 0 1 0 100 0.10 0.00 10 2.00
Madison Gritton North Cedar 6.0 0 2 3 120 0.04 0.00 5 0.83

Valley A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wilton C W 190 25 0 7 0 20 9.50 0.00 7 120 17.14
Chariton B L 110 120 1 4 3 20 5.50 0.33 5 70 14.00
Marshalltown B W 175 60 1 8 0 20 8.75 inf 9 80 8.89
Fairfield W 225 95 0 10 1 20 11.25 0.00 10 130 13.00
Valley B W 225 30 0 10 1 20 11.25 0.00 10 130 13.00
Chariton A L 55 170 1 3 4 20 2.75 0.25 4 30 7.50
Aplington-Parkersburg W 265 80 1 10 0 20 13.25 inf 11 150 13.64
Ames A L 30 375 0 2 4 20 1.50 0.00 2 30 15.00
Total 1275 955 4 54 13 160 7.97 0.31 58 740 12.76

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jared Farber Valley A 6.5 0 5 1 130 0.35 0.00 45 6.92
Aaron Rosenberg Valley A 8.0 1 14 5 160 0.81 0.20 130 16.25
Kevin Peters Valley A 3.5 0 4 0 70 0.57 0.00 40 11.43
Abhishek Vemuri Valley A 8.0 2 31 7 160 1.91 0.29 305 38.12
Joe Ellerbroek Valley A 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0 0.00
Sunny Kolhari Valley A 2.0 1 0 0 40 0.38 inf 15 7.50

Valley B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Aplington-Parkersburg W 140 35 0 7 0 20 7.00 0.00 7 70 10.00
Wilton A L 45 100 0 2 1 20 2.25 0.00 2 30 15.00
Ames B L -5 335 0 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Wilton C W 95 40 0 5 1 20 4.75 0.00 5 50 10.00
Valley A L 30 225 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Bettendorf L 75 235 1 3 0 20 3.75 inf 4 30 7.50
Boone L 60 220 0 4 0 20 3.00 0.00 4 20 5.00
Wilton C W 135 35 0 7 1 20 6.75 0.00 7 70 10.00
Total 575 1225 1 30 4 160 3.59 0.25 31 280 9.03

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Maria McNurlen Valley B 5.0 0 3 1 100 0.25 0.00 25 5.00
Ryan Robinson Valley B 7.0 0 2 1 140 0.11 0.00 15 2.14
Eli Wolnerman Valley B 7.0 0 10 2 140 0.64 0.00 90 12.86
Ian Conte Valley B 5.5 0 5 0 110 0.45 0.00 50 9.09
Ed Hayer Valley B 7.5 1 10 0 150 0.77 inf 115 15.33

Valley C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames C W 165 85 0 8 1 20 8.25 0.00 8 90 11.25
Marshalltown B W 145 55 1 6 0 20 7.25 inf 7 70 10.00
Wilton C W 215 30 1 6 0 20 10.75 inf 7 140 20.00
Louisa-Muscatine W 250 20 0 11 0 20 12.50 0.00 11 140 12.73
Chariton A L 125 170 0 6 1 20 6.25 0.00 6 70 11.67
Ames A L 110 315 1 4 1 20 5.50 1.00 5 60 12.00
Bishop Garrigan A W 290 45 3 8 1 20 14.50 3.00 11 170 15.45
Marshalltown A L 110 195 0 8 0 20 5.50 0.00 8 30 3.75
Total 1410 915 6 57 4 160 8.81 1.50 63 770 12.22

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matt Tough Valley C 8.0 0 2 0 160 0.12 0.00 20 2.50
Pavel Brodskiy Valley C 8.0 1 15 1 160 1.00 1.00 160 20.00
Jason Wu Valley C 8.0 5 31 3 160 2.31 1.67 370 46.25
Adam Fast Valley C 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90 11.25

Wilton A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chariton A L 35 200 0 2 1 20 1.75 0.00 2 20 10.00
Valley B W 100 45 0 6 2 20 5.00 0.00 6 50 8.33
Ames A L 25 220 0 2 1 20 1.25 0.00 2 10 5.00
North Cedar L 75 195 0 2 1 20 3.75 0.00 2 60 30.00
Marshalltown A L 45 165 0 5 1 20 2.25 0.00 5 0 0.00
Chariton B L 75 140 0 6 1 20 3.75 0.00 6 20 3.33
Louisa-Muscatine W 90 50 0 5 0 20 4.50 0.00 5 40 8.00
Bishop Garrigan B W 100 35 0 6 2 20 5.00 0.00 6 50 8.33
Total 545 1050 0 34 9 160 3.41 0.00 34 250 7.35

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tyler Budding Wilton A 8.0 0 14 2 160 0.81 0.00 130 16.25
Pat Jennings Wilton A 8.0 0 7 3 160 0.34 0.00 55 6.88
Dustin Furne Wilton A 8.0 0 10 4 160 0.50 0.00 80 10.00
Jenna Dugan Wilton A 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30 3.75

Wilton B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Marshalltown A L 30 190 0 3 0 20 1.50 0.00 3 0 0.00
Bishop Garrigan A L 60 150 0 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Chariton B L 55 70 1 3 2 20 2.75 0.50 4 20 5.00
Mediapolis L 100 160 0 7 0 20 5.00 0.00 7 30 4.29
Bishop Garrigan B W 135 10 1 7 0 20 6.75 inf 8 50 6.25
Aplington-Parkersburg W 55 50 0 4 1 20 2.75 0.00 4 20 5.00
Wilton C W 130 35 0 7 0 20 6.50 0.00 7 60 8.57
Marshalltown B W 50 30 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Total 615 695 2 37 3 160 3.84 0.67 39 230 5.90

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
John Brammeier Wilton B 8.0 2 23 3 160 1.53 0.67 245 30.62
Chris Moyer Wilton B 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30 3.75
James Morrison Wilton B 8.0 0 8 0 160 0.50 0.00 80 10.00
Valerie Weets Wilton B 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30 3.75

Wilton C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley A L 25 190 0 3 1 20 1.25 0.00 3 0 0.00
Ames C L 70 165 0 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Valley C L 30 215 1 2 1 20 1.50 1.00 3 0 0.00
Valley B L 40 95 0 4 0 20 2.00 0.00 4 0 0.00
Ames A L 15 295 0 1 1 20 0.75 0.00 1 10 10.00
Boone L 15 95 0 2 1 20 0.75 0.00 2 0 0.00
Wilton B L 35 130 1 1 0 20 1.75 inf 2 10 5.00
Valley B L 35 135 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Total 265 1320 2 21 5 160 1.66 0.40 23 50 2.17

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Caitlin Hora Wilton C 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00
Ben Garrett Wilton C 8.0 0 11 1 160 0.66 0.00 105 13.12
Anne Marie Genung Wilton C 8.0 0 3 4 160 0.06 0.00 10 1.25
Lindsey Putnam Wilton C 8.0 2 7 0 160 0.62 inf 100 12.50