Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Matt Cvijanovich Memorial Tournament 2008 Individual Detail

Jeremy Miller, Albia A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Southeast Polk B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Regina 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 14 1 183 0.74 0.00 135

Clayton Brady, Albia A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Southeast Polk B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Regina 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chariton A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Sentral Kossuth B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 6 1 183 0.30 0.00 55

Jessica Clark, Albia A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Southeast Polk B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Regina 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 8 1 183 0.41 0.00 75

Vinny Paris, Albia A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Sentral Kossuth A 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Southeast Polk B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Regina 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chariton A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Sentral Kossuth B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 11 0 183 0.60 0.00 110

Alicia Lipton, Albia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 2 0 160 0.12 0.00 20

Mary Pat Sinclair, Albia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wilton B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Ames C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 9 0 160 0.56 0.00 90

Jen Metz, Albia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0

Aaron Peterson, Albia B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30

Miles Greenwald, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Albia A 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Wilton C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fairfield 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chariton B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Southeast Polk B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dowling 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Southeast Polk A 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Marshalltown A 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Marshalltown B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Southeast Polk A 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Valley A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Boone A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 12.0 2 38 8 240 1.54 0.25 370

Lucy Chen, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Albia A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wilton C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fairfield 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chariton B 1.0 1 0 3 20 0.00 0.33 0
Southeast Polk B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Dowling 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Southeast Polk A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Marshalltown A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Marshalltown B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Southeast Polk A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Boone A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 12.0 2 28 7 240 1.15 0.29 275

Lawrence Chiou, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Albia A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wilton C 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Fairfield 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Chariton B 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Southeast Polk B 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Dowling 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Southeast Polk A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Marshalltown B 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Southeast Polk A 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Valley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Boone A 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 3 27 13 240 1.04 0.23 250

Jess Nelson, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Albia A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wilton C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Fairfield 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Chariton B 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Southeast Polk B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Dowling 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Southeast Polk A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Marshalltown A 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Marshalltown B 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Southeast Polk A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Boone A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 5 22 8 240 1.06 0.62 255

Joe Iverson, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Albia B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Wilton C 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Southeast Polk B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Marshalltown A 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Regina 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Regina 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Ames C 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Boone A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Valley A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 10.5 3 30 8 210 1.45 0.38 305

Luke Haverkamp, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Albia B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Boone B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton C 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
North Sentral Kossuth A 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Southeast Polk B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Regina 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Regina 0.5 1 1 0 10 2.50 inf 25
Ames C 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Boone A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 2 14 1 180 0.92 2.00 165

David Shirbroun, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone A 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Albia B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Boone B 1.0 1 5 2 20 2.75 0.50 55
Wilton C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
North Sentral Kossuth A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Southeast Polk B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Regina 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
Regina 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Ames C 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Boone A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.5 2 18 7 210 0.83 0.29 175

Katie Williams, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Albia B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boone B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Wilton C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Sentral Kossuth A 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Southeast Polk B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Marshalltown A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Regina 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Regina 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Boone A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Valley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 0 22 2 180 1.17 0.00 210

Diane Wang, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Albia B 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Boone B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton C 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
North Sentral Kossuth A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Southeast Polk B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Marshalltown A 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Regina 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Regina 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Boone A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 1 17 2 180 0.97 0.50 175

Sandy Huany, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fairfield 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Southeast Polk A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Marshalltown B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grundy Center 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Albia B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Albia A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 11 0 200 0.62 inf 125

Kovan Kauthasaniy, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fairfield 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chariton B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Southeast Polk A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Marshalltown B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grundy Center 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Albia B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Albia A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ames B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 0 23 1 200 1.12 0.00 225

Meredith Anselman, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fairfield 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chariton B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Southeast Polk A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Marshalltown B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Grundy Center 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wilton A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Albia B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Albia A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ames B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 0 28 1 200 1.38 0.00 275

Matt Lee, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Fairfield 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chariton B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Southeast Polk A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grundy Center 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wilton A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Albia B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Albia A 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Ames B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 0 27 4 200 1.25 0.00 250

Alex Bazis, Boone A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Regina 1.0 1 10 0 20 5.75 inf 115
Chariton A 1.0 1 8 0 20 4.75 inf 95
North Sentral Kossuth B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Valley B 1.0 0 5 3 20 1.75 0.00 35
Wilton B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Fairfield 1.0 0 5 3 20 1.75 0.00 35
Wilton A 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
North Sentral Kossuth A 1.0 0 9 0 20 4.50 0.00 90
Chariton A 1.0 1 5 2 20 2.75 0.50 55
Ames B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Ames A 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 12.0 5 70 12 240 2.98 0.42 715

Cody Brombaugh, Boone A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Regina 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Sentral Kossuth B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fairfield 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 0 6 1 240 0.23 0.00 55

Doug Baker, Boone A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Regina 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fairfield 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Sentral Kossuth A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 0 2 0 240 0.08 0.00 20

Melissa White, Boone A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Regina 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Chariton A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
North Sentral Kossuth B 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Valley B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Wilton B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fairfield 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Wilton A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
North Sentral Kossuth A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Chariton A 1.0 2 1 1 20 1.75 2.00 35
Ames B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Ames A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 12.0 6 34 8 240 1.62 0.75 390

Shelby Wiese, Boone B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton C 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Southeast Polk B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Regina 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 1 164 0.03 0.00 5

Michael Murphy, Boone B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton C 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Southeast Polk B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Regina 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 4 0 164 0.24 0.00 40

Dustin Smith, Boone B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton C 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Southeast Polk B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Regina 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 4 0 164 0.24 0.00 40

Alexis Tellinghuisen, Boone B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton C 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Southeast Polk B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Regina 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 0 164 0.06 0.00 10

Mat Kanour, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Southeast Polk A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grundy Center 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Boone A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Albia B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boone B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Albia A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Southeast Polk B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Dowling 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.5 0 14 1 190 0.71 0.00 135

Rachel Dachenbach, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grundy Center 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Boone A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Albia B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Boone B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Albia A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
North Sentral Kossuth A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Southeast Polk B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Dowling 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Boone A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.5 0 7 0 130 0.54 0.00 70

Caleb Olson, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Southeast Polk A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Grundy Center 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Boone A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Albia B 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Boone B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Albia A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
North Sentral Kossuth A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Southeast Polk B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Dowling 1.0 0 10 1 20 4.75 0.00 95
Boone A 1.0 1 6 0 20 3.75 inf 75
Total 9.5 3 44 3 190 2.47 1.00 470

Ryan King, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Southeast Polk A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grundy Center 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Albia B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Albia A 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
North Sentral Kossuth A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southeast Polk B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dowling 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Boone A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 6 1 150 0.37 0.00 55

Bobby Anderson, Chariton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Southeast Polk A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grundy Center 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Albia B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Albia A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Sentral Kossuth A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Southeast Polk B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Dowling 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Boone A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45

Jared Ritenour, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Wilton B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Dowling 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southeast Polk A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Grundy Center 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fairfield 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 0 24 1 180 1.31 0.00 235

Kellen Curnutte, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dowling 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Grundy Center 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fairfield 0.5 0 3 1 10 2.50 0.00 25
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 0 11 2 140 0.71 0.00 100

Emylee Sanders, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Dowling 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Southeast Polk A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grundy Center 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Fairfield 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30

Matt Reeves, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Sentral Kossuth B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dowling 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Southeast Polk A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grundy Center 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Fairfield 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 2 0 140 0.14 0.00 20

Joe Morrett, Chariton B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Dowling 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Southeast Polk A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grundy Center 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fairfield 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 1 0 100 0.10 0.00 10

Abby Bockhaus, Dowling

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wilton B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fairfield 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chariton B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grundy Center 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chariton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 5 1 180 0.25 0.00 45

Clare Roth, Dowling

