Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Matt Cvijanovich Memorial Tournament 2009 Team Detail

Albia A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames A L 15 355 0 2 1 20 0.75 0.00 2 0 0.00
English Valleys L 35 60 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Valley A L 25 370 1 1 0 20 1.25 inf 2 0 0.00
Valley C L 30 170 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Ames D L 5 395 0 1 1 20 0.25 0.00 1 0 0.00
Marshalltown A L 50 300 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Wilton A L 15 170 0 1 1 20 0.75 0.00 1 10 10.00
Chariton A L 70 250 0 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
Total 245 2070 1 17 4 160 1.53 0.25 18 80 4.44

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Vinny Paris Albia A 8.0 1 14 2 160 0.91 0.50 145 18.12
Trevor Thompson Albia A 8.0 0 1 0 160 0.06 0.00 10 1.25
Kassi Ward Albia A 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00
Aaron Peterson Albia A 8.0 0 2 2 160 0.06 0.00 10 1.25

Albia B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wilton B L 40 70 0 4 0 20 2.00 0.00 4 0 0.00
Ames C L 20 275 0 1 0 20 1.00 0.00 1 10 10.00
Ames B L -5 295 0 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Ames A L 20 355 0 1 0 20 1.00 0.00 1 10 10.00
Valley B L 35 205 1 1 0 20 1.75 inf 2 10 5.00
English Valleys L 50 90 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Valley A L 10 280 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Valley C L 10 350 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Total 180 1920 1 12 1 160 1.12 1.00 13 50 3.85

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Aaron Kurimski Albia B 8.0 1 4 0 160 0.34 inf 55 6.88
Ali Adams Albia B 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00
Ben Baker Albia B 8.0 0 8 1 160 0.47 0.00 75 9.38
Hannah DeBruin Albia B 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00

Ames A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Albia A W 355 15 3 11 2 20 17.75 1.50 14 210 15.00
North Cedar W 345 110 3 9 3 20 17.25 1.00 12 225 18.75
Marshalltown B W 275 55 2 7 5 20 13.75 0.40 9 200 22.22
Albia B W 355 20 3 12 3 20 17.75 1.00 15 205 13.67
English Valleys W 490 10 1 18 0 20 24.50 inf 19 295 15.53
Chariton B W 395 40 2 12 3 20 19.75 0.67 14 260 18.57
Valley C W 315 110 0 12 1 20 15.75 0.00 12 200 16.67
Dowling Catholic W 425 85 3 11 2 20 21.25 1.50 14 280 20.00
Chariton B W 365 10 0 14 3 20 18.25 0.00 14 240 17.14
Valley A W 435 70 3 11 2 20 21.75 1.50 14 290 20.71
Ames B W 415 0 1 15 0 20 20.75 inf 16 250 15.62
Marshalltown A W 265 125 1 9 2 20 13.25 0.50 10 170 17.00
Total 4435 650 22 141 26 240 18.48 0.85 163 2825 17.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Lawrence Chiou Ames A 12.0 4 42 11 240 1.77 0.36 425 35.42
Joe Iverson Ames A 12.0 5 45 7 240 2.04 0.71 490 40.83
Lucy Chen Ames A 12.0 12 29 8 240 1.79 1.50 430 35.83
David Shirbroun Ames A 12.0 1 25 0 240 1.10 inf 265 22.08

Ames B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Marshalltown B W 330 30 0 13 0 20 16.50 0.00 13 200 15.38
Valley B W 185 75 1 7 0 20 9.25 inf 8 100 12.50
Albia B W 295 -5 0 12 1 20 14.75 0.00 12 180 15.00
Valley A L 165 225 1 6 2 20 8.25 0.50 7 100 14.29
Chariton B W 240 40 1 10 5 20 12.00 0.20 11 150 13.64
Ames D L 75 240 0 5 5 20 3.75 0.00 5 50 10.00
Dowling Catholic W 120 85 0 7 2 20 6.00 0.00 7 60 8.57
Wilton A W 260 90 0 10 4 20 13.00 0.00 10 180 18.00
Dowling Catholic W 190 180 0 8 2 20 9.50 0.00 8 120 15.00
Chariton A W 265 45 0 14 1 20 13.25 0.00 14 130 9.29
Ames A L 0 415 1 0 5 20 0.00 0.20 1 10 10.00
Ames D W 115 100 0 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00
Total 2240 1520 4 98 28 240 9.33 0.14 102 1340 13.14

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Peter Dixon Ames B 12.0 1 33 3 240 1.38 0.33 330 27.50
Kavin Kanthasamy Ames B 12.0 2 27 9 240 1.06 0.22 255 21.25
Diane Wang Ames B 12.0 0 29 9 240 1.02 0.00 245 20.42
Akshay Sanghi Ames B 12.0 1 9 7 240 0.29 0.14 70 5.83

Ames C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
North Cedar W 160 120 0 7 0 20 8.00 0.00 7 90 12.86
Albia B W 275 20 0 10 1 20 13.75 0.00 10 180 18.00
English Valleys W 225 40 1 8 1 20 11.25 1.00 9 135 15.00
Chariton B W 185 10 0 10 1 20 9.25 0.00 10 90 9.00
Valley C W 230 170 0 10 2 20 11.50 0.00 10 140 14.00
Dowling Catholic W 145 95 0 8 3 20 7.25 0.00 8 80 10.00
Marshalltown A W 185 75 0 9 1 20 9.25 0.00 9 100 11.11
Wilton B W 180 40 0 9 2 20 9.00 0.00 9 100 11.11
Wilton B W 180 85 1 8 3 20 9.00 0.33 9 100 11.11
Ames D L 120 220 2 4 2 20 6.00 1.00 6 60 10.00
Total 1885 875 4 83 16 200 9.43 0.25 87 1075 12.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Scott MacDonald Ames C 8.5 3 40 12 170 2.26 0.25 385 45.29
Luke Haverkamp Ames C 10.0 1 21 3 200 1.05 0.33 210 21.00
Deepak Premkumar Ames C 10.0 0 14 1 200 0.68 0.00 135 13.50
Will Kresse Ames C 4.0 0 8 0 80 1.00 0.00 80 20.00

Ames D

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley C L 195 250 0 8 3 20 9.75 0.00 8 130 16.25
Marshalltown A L 165 185 0 8 1 20 8.25 0.00 8 90 11.25
Wilton A W 175 100 0 9 1 20 8.75 0.00 9 90 10.00
Chariton A L 115 190 0 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00
Albia A W 395 5 0 16 1 20 19.75 0.00 16 240 15.00
Ames B W 240 75 0 10 2 20 12.00 0.00 10 150 15.00
North Cedar W 170 70 1 8 1 20 8.50 1.00 9 80 8.89
Valley B W 160 130 1 6 3 20 8.00 0.33 7 100 14.29
Wilton A W 175 120 1 7 2 20 8.75 0.50 8 100 12.50
Ames C W 220 120 1 9 1 20 11.00 1.00 10 120 12.00
Marshalltown A L 135 175 0 7 1 20 6.75 0.00 7 70 10.00
Ames B L 100 115 0 4 2 20 5.00 0.00 4 70 17.50
Total 2245 1535 4 98 19 240 9.35 0.21 102 1300 12.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Drew Minick Ames D 12.0 2 32 7 240 1.31 0.29 315 26.25
Ezgi Ustundag Ames D 12.0 1 33 2 240 1.40 0.50 335 27.92
Peter Yin Ames D 12.0 0 16 8 240 0.50 0.00 120 10.00
Marios Tringides Ames D 12.0 1 17 2 240 0.73 0.50 175 14.58

Chariton A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley B L 105 190 0 6 1 20 5.25 0.00 6 50 8.33
Valley A W 210 115 1 10 1 20 10.50 1.00 11 100 9.09
Chariton B W 210 0 0 11 0 20 10.50 0.00 11 100 9.09
Ames D W 190 115 0 9 2 20 9.50 0.00 9 110 12.22
Dowling Catholic W 270 90 0 11 2 20 13.50 0.00 11 170 15.45
Wilton A W 230 50 1 10 1 20 11.50 1.00 11 120 10.91
Wilton B W 165 30 0 10 1 20 8.25 0.00 10 70 7.00
Albia A W 250 70 1 8 1 20 12.50 1.00 9 160 17.78
English Valleys W 150 85 0 8 2 20 7.50 0.00 8 80 10.00
Ames B L 45 265 0 3 1 20 2.25 0.00 3 20 6.67
Total 1825 1010 3 86 12 200 9.12 0.25 89 980 11.01

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Rachel Dachenbach Chariton A 10.0 1 10 3 200 0.50 0.33 100 10.00
Caleb Olson Chariton A 10.0 2 58 8 200 2.85 0.25 570 57.00
Bobby Anderson Chariton A 10.0 0 14 1 200 0.68 0.00 135 13.50
Emylee Sanders Chariton A 10.0 0 4 0 200 0.20 0.00 40 4.00

Chariton B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Dowling Catholic L 115 120 0 7 1 20 5.75 0.00 7 50 7.14
Wilton B L 40 65 0 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Chariton A L 0 210 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
Ames C L 10 185 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Ames B L 40 240 0 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Ames A L 40 395 0 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Valley B L 45 85 1 1 0 20 2.25 inf 2 20 10.00
English Valleys L 60 135 0 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
Ames A L 10 365 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Total 360 1800 1 18 1 180 2.00 1.00 19 170 8.95

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jordan Osier Chariton B 9.0 0 4 0 180 0.22 0.00 40 4.44
Dallas Cady Chariton B 9.0 0 0 0 180 0.00 0.00 0 0.00
Tyler Folkerts Chariton B 9.0 1 6 1 180 0.39 1.00 70 7.78
Matt Reeves Chariton B 9.0 0 8 0 180 0.44 0.00 80 8.89

Dowling Catholic

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chariton B W 120 115 0 6 2 20 6.00 0.00 6 70 11.67
Marshalltown B W 175 70 0 10 2 20 8.75 0.00 10 85 8.50
Marshalltown A L 70 250 0 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
Wilton B W 185 30 1 10 0 20 9.25 inf 11 70 6.36
Chariton A L 90 270 0 5 2 20 4.50 0.00 5 50 10.00
Ames C L 95 145 0 5 1 20 4.75 0.00 5 50 10.00
Ames B L 85 120 1 3 0 20 4.25 inf 4 40 10.00
Ames A L 85 425 1 2 2 20 4.25 0.50 3 60 20.00
Ames B L 180 190 0 7 2 20 9.00 0.00 7 120 17.14
Total 1085 1615 3 52 11 180 6.03 0.27 55 575 10.45

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Theodore Bartemes Dowling Catholic 9.0 0 8 4 180 0.33 0.00 60 6.67
Evan Beacom Dowling Catholic 5.0 0 9 2 100 0.80 0.00 80 16.00
Nathan Pigott Dowling Catholic 9.0 1 24 4 180 1.31 0.25 235 26.11
Clare Roth Dowling Catholic 9.0 2 11 1 180 0.75 2.00 135 15.00

English Valleys

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wilton A L 85 90 0 6 1 20 4.25 0.00 6 30 5.00
Albia A W 60 35 0 5 0 20 3.00 0.00 5 10 2.00
Ames C L 40 225 1 2 1 20 2.00 1.00 3 10 3.33
North Cedar L 90 100 0 7 0 20 4.50 0.00 7 20 2.86
Ames A L 10 490 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Albia B W 90 50 0 4 0 20 4.50 0.00 4 50 12.50
Marshalltown B L 25 175 0 1 1 20 1.25 0.00 1 20 20.00
Chariton B W 135 60 0 7 1 20 6.75 0.00 7 70 10.00
Chariton A L 85 150 0 6 1 20 4.25 0.00 6 30 5.00
Total 620 1375 1 39 5 180 3.44 0.20 40 240 6.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ben Schauer English Valleys 9.0 0 18 2 180 0.94 0.00 170 18.89
Drew McGuire English Valleys 8.0 0 4 1 160 0.22 0.00 35 4.38
Taylor Grimm English Valleys 7.0 1 8 0 140 0.68 inf 95 13.57
Dakota Hudson English Valleys 9.0 0 9 2 180 0.44 0.00 80 8.89
Ashley Gent English Valleys 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00

Marshalltown A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley A W 225 125 0 8 1 20 11.25 0.00 8 150 18.75
Ames D W 185 165 1 8 4 20 9.25 0.25 9 110 12.22
Dowling Catholic W 250 70 2 9 0 20 12.50 inf 11 130 11.82
Wilton A W 230 70 0 11 0 20 11.50 0.00 11 120 10.91
Wilton B W 230 100 1 8 1 20 11.50 1.00 9 140 15.56
Albia A W 300 50 1 11 1 20 15.00 1.00 12 180 15.00
Ames C L 75 185 0 4 1 20 3.75 0.00 4 40 10.00
North Cedar W 205 150 2 7 1 20 10.25 2.00 9 110 12.22
Marshalltown B W 230 40 0 10 0 20 11.50 0.00 10 130 13.00
Valley C W 240 40 1 10 1 20 12.00 1.00 11 130 11.82
Ames D W 175 135 0 8 1 20 8.75 0.00 8 100 12.50
Ames A L 125 265 0 5 1 20 6.25 0.00 5 80 16.00
Total 2470 1395 8 99 12 240 10.29 0.67 107 1420 13.27

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Heiserman Marshalltown A 12.0 5 49 6 240 2.23 0.83 535 44.58
Andrew Metzger Marshalltown A 12.0 0 16 4 240 0.58 0.00 140 11.67
Laura Weber Marshalltown A 12.0 0 13 1 240 0.52 0.00 125 10.42
Philip Kuhlman Marshalltown A 12.0 3 21 1 240 1.04 3.00 250 20.83

Marshalltown B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames B L 30 330 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Dowling Catholic L 70 175 0 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
Ames A L 55 275 0 5 0 20 2.75 0.00 5 5 1.00
Valley B L 40 140 0 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Wilton A L 115 130 0 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00
Wilton B W 105 60 1 4 2 20 5.25 0.50 5 60 12.00
English Valleys W 175 25 0 9 1 20 8.75 0.00 9 90 10.00
Valley A L 110 165 0 7 0 20 5.50 0.00 7 40 5.71
Marshalltown A L 40 230 0 4 2 20 2.00 0.00 4 10 2.50
Total 740 1530 1 44 6 180 4.11 0.17 45 315 7.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Brennan Goodman Marshalltown B 9.0 0 17 5 180 0.81 0.00 145 16.11
Nate Davis Marshalltown B 9.0 0 10 0 180 0.56 0.00 100 11.11
Joe Metzger Marshalltown B 9.0 0 13 0 180 0.72 0.00 130 14.44
Ryan McFarlin Marshalltown B 9.0 1 4 1 180 0.28 1.00 50 5.56

North Cedar

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames C L 120 160 1 8 1 20 6.00 1.00 9 30 3.33
Ames A L 110 345 0 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33
Valley B W 255 60 1 11 1 20 12.75 1.00 12 135 11.25
English Valleys W 100 90 1 5 1 20 5.00 1.00 6 40 6.67
Valley A W 260 130 2 9 0 20 13.00 inf 11 140 12.73
Valley C L 85 245 1 3 2 20 4.25 0.50 4 50 12.50
Ames D L 70 170 0 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Marshalltown A L 150 205 2 4 2 20 7.50 1.00 6 90 15.00
Valley C L 120 200 1 5 1 20 6.00 1.00 6 60 10.00
Total 1270 1605 9 56 8 180 7.06 1.12 65 615 9.46

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Evan Ruchotzke North Cedar 9.0 6 34 6 180 2.22 1.00 400 44.44
Parker Koch North Cedar 9.0 2 13 1 180 0.86 2.00 155 17.22
Madison Gritton North Cedar 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45 6.43
Justin Salat North Cedar 6.0 0 1 0 120 0.08 0.00 10 1.67
Dylan Montz North Cedar 5.0 1 3 0 100 0.45 inf 45 9.00

Valley A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Marshalltown A L 125 225 1 5 2 20 6.25 0.50 6 70 11.67
Chariton A L 115 210 0 6 3 20 5.75 0.00 6 70 11.67
Albia A W 370 25 2 13 0 20 18.50 inf 15 210 14.00
Ames B W 225 165 1 9 1 20 11.25 1.00 10 125 12.50
North Cedar L 130 260 0 6 2 20 6.50 0.00 6 80 13.33
Valley B W 205 195 1 9 2 23 8.91 0.50 10 110 11.00
Albia B W 280 10 0 12 0 20 14.00 0.00 12 160 13.33
Marshalltown B W 165 110 1 6 4 20 8.25 0.25 7 110 15.71
Valley B W 215 135 1 10 0 20 10.75 inf 11 100 9.09
Ames A L 70 435 1 3 1 20 3.50 1.00 4 30 7.50
Total 1900 1770 8 79 15 203 9.36 0.53 87 1065 12.24

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Scott Johnson Valley A 10.0 2 13 2 203 0.74 1.00 150 15.00
Kathryn Hoemann Valley A 10.0 0 10 6 203 0.34 0.00 70 7.00
Phil Dobrinov Valley A 10.0 6 42 1 203 2.49 6.00 505 50.50
Will Crichton Valley A 10.0 0 14 6 203 0.54 0.00 110 11.00

Valley B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chariton A W 190 105 0 8 0 20 9.50 0.00 8 110 13.75
Ames B L 75 185 0 6 1 20 3.75 0.00 6 20 3.33
North Cedar L 60 255 0 4 2 20 3.00 0.00 4 30 7.50
Marshalltown B W 140 40 0 7 0 20 7.00 0.00 7 70 10.00
Albia B W 205 35 1 9 0 20 10.25 inf 10 100 10.00
Valley A L 195 205 0 8 1 23 8.48 0.00 8 120 15.00
Chariton B W 85 45 0 5 3 20 4.25 0.00 5 50 10.00
Ames D L 130 160 0 5 0 20 6.50 0.00 5 80 16.00
Valley A L 135 215 0 4 1 20 6.75 0.00 4 100 25.00
Total 1215 1245 1 56 8 183 6.64 0.12 57 680 11.93

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Shafer Hanson Valley B 8.0 0 9 0 163 0.55 0.00 90 11.25
Andrew Houchin Valley B 9.0 1 19 3 183 1.04 0.33 190 21.11
Adam Past Valley B 9.0 0 24 3 183 1.23 0.00 225 25.00
Sam Oswalt Valley B 9.0 0 4 2 183 0.16 0.00 30 3.33

Valley C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames D W 250 195 0 9 0 20 12.50 0.00 9 160 17.78
Wilton A L 115 120 1 7 2 20 5.75 0.50 8 40 5.00
Wilton B W 185 30 3 5 1 20 9.25 3.00 8 95 11.88
Albia A W 170 30 0 11 2 20 8.50 0.00 11 70 6.36
Ames C L 170 230 0 6 0 20 8.50 0.00 6 110 18.33
North Cedar W 245 85 0 10 1 20 12.25 0.00 10 150 15.00
Ames A L 110 315 0 5 2 20 5.50 0.00 5 70 14.00
Albia B W 350 10 2 10 0 20 17.50 inf 12 220 18.33
North Cedar W 200 120 0 10 0 20 10.00 0.00 10 100 10.00
Marshalltown A L 40 240 0 2 2 20 2.00 0.00 2 30 15.00
Total 1835 1375 6 75 10 200 9.18 0.60 81 1045 12.90

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kenny Suh Valley C 10.0 3 31 5 200 1.65 0.60 330 33.00
Zah Diehn Valley C 10.0 0 23 4 200 1.05 0.00 210 21.00
Daniel Pisman Valley C 10.0 3 21 1 200 1.25 3.00 250 25.00

Wilton A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
English Valleys W 90 85 0 4 0 20 4.50 0.00 4 50 12.50
Valley C W 120 115 1 6 1 20 6.00 1.00 7 50 7.14
Ames D L 100 175 0 4 0 20 5.00 0.00 4 60 15.00
Marshalltown A L 70 230 0 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
Marshalltown B W 130 115 0 7 0 20 6.50 0.00 7 60 8.57
Chariton A L 50 230 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Albia A W 170 15 0 7 0 20 8.50 0.00 7 100 14.29
Ames B L 90 260 0 5 2 20 4.50 0.00 5 50 10.00
Ames D L 120 175 0 6 0 20 6.00 0.00 6 60 10.00
Total 940 1400 1 46 3 180 5.22 0.33 47 480 10.21

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
John Barmmeier Wilton A 9.0 0 27 1 180 1.47 0.00 265 29.44
Chris Moyer Wilton A 9.0 1 6 0 180 0.42 inf 75 8.33
Valerie Weets Wilton A 9.0 0 3 0 180 0.17 0.00 30 3.33
Jenna Dugan Wilton A 9.0 0 10 2 180 0.50 0.00 90 10.00

Wilton B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Albia B W 70 40 0 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Chariton B W 65 40 0 6 1 20 3.25 0.00 6 10 1.67
Valley C L 30 185 0 3 2 20 1.50 0.00 3 10 3.33
Dowling Catholic L 30 185 0 3 0 20 1.50 0.00 3 0 0.00
Marshalltown A L 100 230 0 5 0 20 5.00 0.00 5 50 10.00
Marshalltown B L 60 105 0 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Chariton A L 30 165 0 1 0 20 1.50 0.00 1 20 20.00
Ames C L 40 180 0 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Ames C L 85 180 0 5 3 20 4.25 0.00 5 50 10.00
Total 510 1310 0 33 6 180 2.83 0.00 33 210 6.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
D.J. Linder Wilton B 6.5 0 5 0 130 0.38 0.00 50 7.69
Will Rabedeaux Wilton B 6.5 0 0 0 130 0.00 0.00 0 0.00
Hannah Werrenmeyer Wilton B 7.5 0 6 0 150 0.40 0.00 60 8.00
Ashley Bucksbaum Wilton B 9.0 0 22 5 180 1.08 0.00 195 21.67
Emily Weets Wilton B 5.5 0 0 1 110 -0.05 0.00 -5 -0.91