Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2010 NAQT Iowa State Championship Individual Detail

Nyle Larson, Algona

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Marshalltown 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 1 6 1 60 1.17 1.00 70

Connor McGuire, Algona

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Marshalltown 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Wilton A 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Total 3.0 2 11 1 60 2.25 2.00 135

Micheal Wichtendahl, Algona

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Josh Hollinger, Algona

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Boone 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Marshalltown 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wilton A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 7 0 60 1.17 0.00 70

Joe Iverson, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf A 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Ames B 1.0 2 6 0 20 4.50 inf 90
Ames C 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Total 3.0 4 11 3 60 2.58 1.33 155

Lucy Chen, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf A 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Ames B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Ames C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 3.0 1 12 1 60 2.17 1.00 130

Drew Minnick, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ames B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ames C 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Total 3.0 1 2 2 60 0.42 0.50 25

Diane Wang, Ames A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ames B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ames C 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 3.0 0 6 2 60 0.83 0.00 50

Peter Dixon, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames C 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Ames A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Bettendorf A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 3.0 2 6 0 60 1.50 inf 90

Christina Trigedes, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ames A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bettendorf A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 2 1 60 0.25 0.00 15

Deepak Pruekumar, Ames B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Ames A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bettendorf A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 7 1 60 1.08 0.00 65

Peter Yin, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Bettendorf A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 3.0 0 3 2 60 0.33 0.00 20

James Kohler, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bettendorf A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ames A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 2 1 60 0.25 0.00 15

Marios Tringedes, Ames C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Bettendorf A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ames A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 10 0 60 1.67 0.00 100

Cresston Gackle, Bettendorf A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Ames C 1.0 0 11 0 20 5.50 0.00 110
Ames B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 3.0 0 24 0 60 4.00 0.00 240

Stephen Manley-Buser, Bettendorf A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 2.5 1 4 0 50 1.10 inf 55

Honda Wang, Bettendorf A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ames C 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ames B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 3.0 0 5 3 60 0.58 0.00 35

Ryan Freund, Bettendorf A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Ames C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ames B 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Total 2.0 1 3 0 40 1.12 inf 45

Kyle Campbell, Bettendorf A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ames A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ames B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0

Joe McCullough, Bettendorf B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grundy Center 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valley A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 7 1 60 1.08 0.00 65

Josh Thompson, Bettendorf B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grundy Center 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Valley A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valley B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 3.0 0 7 2 60 1.00 0.00 60

Chris Mellett, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Algona 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Melissa White, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Algona 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 9 0 20 4.50 0.00 90
Marshalltown 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 3.0 0 14 3 60 2.08 0.00 125

Pierce Gustafson, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Algona 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Marshalltown 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Total 3.0 1 3 2 60 0.58 0.50 35

Thomas Alexander, Boone

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Algona 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Marshalltown 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Conrad Keezer, Grundy Center

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Valley B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 7 0 60 1.17 0.00 70

Jacob Harberts, Grundy Center

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 3 0 60 0.50 0.00 30

Gerrit Nibbelink, Grundy Center

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10

Tyler Eidell, Grundy Center

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bettendorf B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 3.0 0 5 0 60 0.83 0.00 50

Nick Heiserman, Marshalltown

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Algona 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Boone 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Total 3.0 0 19 1 60 3.08 0.00 185

Laura Weber, Marshalltown

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Algona 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Total 2.5 0 3 0 50 0.60 0.00 30

Brennan Goodman, Marshalltown

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Algona 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Boone 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 2.5 0 3 0 50 0.60 0.00 30

Gwen Morrison, Marshalltown

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Algona 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Boone 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Grant Mattox, Marshalltown

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wilton A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Algona 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Boone 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 3.0 0 3 1 60 0.42 0.00 25

Shafer Hanson, Valley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bettendorf B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Grundy Center 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 3.0 0 9 1 60 1.42 0.00 85

Eli Wolnerman, Valley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bettendorf B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grundy Center 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 7 0 60 1.17 0.00 70

Frederic Hoyer, Valley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bettendorf B 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Grundy Center 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 3.0 1 9 1 60 1.67 1.00 100

Spencer Welsh, Valley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bettendorf B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grundy Center 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 2 0 60 0.33 0.00 20

Kenny Suh, Valley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Grundy Center 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bettendorf B 1.0 4 4 0 20 5.00 inf 100
Total 3.0 4 13 0 60 3.17 inf 190

Elaine Moh, Valley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Grundy Center 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Bettendorf B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 1 6 2 60 1.08 0.50 65

Zach Dien, Valley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valley A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Grundy Center 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bettendorf B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 5 1 60 0.75 0.00 45

John Brammeier, Wilton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Boone 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Algona 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 3.0 0 10 0 60 1.67 0.00 100

James Morrison, Wilton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Boone 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Algona 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 6 1 60 0.92 0.00 55

Chris Moyer, Wilton A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Marshalltown 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Boone 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Algona 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 2 0 60 0.58 inf 35