Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2010 NAQT Iowa State Championship Team Detail

Algona

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Boone W 195 25 2 9 1 20 9.75 2.00 11 80 7.27
Marshalltown L 115 240 0 7 1 20 5.75 0.00 7 50 7.14
Wilton A W 185 40 1 8 0 20 9.25 inf 9 90 10.00
Total 495 305 3 24 2 60 8.25 1.50 27 220 8.15

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nyle Larson Algona 3.0 1 6 1 60 1.17 1.00 70 23.33
Connor McGuire Algona 3.0 2 11 1 60 2.25 2.00 135 45.00
Micheal Wichtendahl Algona 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00
Josh Hollinger Algona 3.0 0 7 0 60 1.17 0.00 70 23.33

Ames A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bettendorf A L 190 280 2 7 4 20 9.50 0.50 9 110 12.22
Ames B W 435 85 2 14 1 20 21.75 2.00 16 270 16.88
Ames C W 290 85 2 10 3 20 14.50 0.67 12 175 14.58
Total 915 450 6 31 8 60 15.25 0.75 37 555 15.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joe Iverson Ames A 3.0 4 11 3 60 2.58 1.33 155 51.67
Lucy Chen Ames A 3.0 1 12 1 60 2.17 1.00 130 43.33
Drew Minnick Ames A 3.0 1 2 2 60 0.42 0.50 25 8.33
Diane Wang Ames A 3.0 0 6 2 60 0.83 0.00 50 16.67

Ames B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames C W 160 105 0 8 2 20 8.00 0.00 8 90 11.25
Ames A L 85 435 1 3 0 20 4.25 inf 4 40 10.00
Bettendorf A L 135 350 1 4 0 20 6.75 inf 5 80 16.00
Total 380 890 2 15 2 60 6.33 1.00 17 210 12.35

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Peter Dixon Ames B 3.0 2 6 0 60 1.50 inf 90 30.00
Christina Trigedes Ames B 3.0 0 2 1 60 0.25 0.00 15 5.00
Deepak Pruekumar Ames B 3.0 0 7 1 60 1.08 0.00 65 21.67

Ames C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames B L 105 160 0 7 1 20 5.25 0.00 7 40 5.71
Bettendorf A L 75 365 0 3 1 20 3.75 0.00 3 50 16.67
Ames A L 85 290 0 5 1 20 4.25 0.00 5 40 8.00
Total 265 815 0 15 3 60 4.42 0.00 15 130 8.67

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Peter Yin Ames C 3.0 0 3 2 60 0.33 0.00 20 6.67
James Kohler Ames C 3.0 0 2 1 60 0.25 0.00 15 5.00
Marios Tringedes Ames C 3.0 0 10 0 60 1.67 0.00 100 33.33

Bettendorf A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Ames A W 280 190 1 10 1 20 14.00 1.00 11 170 15.45
Ames C W 365 75 0 14 1 20 18.25 0.00 14 230 16.43
Ames B W 350 135 1 12 1 20 17.50 1.00 13 220 16.92
Total 995 400 2 36 3 60 16.58 0.67 38 620 16.32

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Cresston Gackle Bettendorf A 3.0 0 24 0 60 4.00 0.00 240 80.00
Stephen Manley-Buser Bettendorf A 2.5 1 4 0 50 1.10 inf 55 22.00
Honda Wang Bettendorf A 3.0 0 5 3 60 0.58 0.00 35 11.67
Ryan Freund Bettendorf A 2.0 1 3 0 40 1.12 inf 45 22.50
Kyle Campbell Bettendorf A 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0 0.00

Bettendorf B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Grundy Center L 75 80 0 6 1 20 3.75 0.00 6 20 3.33
Valley A L 20 300 0 3 2 20 1.00 0.00 3 0 0.00
Valley B L 80 260 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
Total 175 640 0 14 3 60 2.92 0.00 14 50 3.57

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joe McCullough Bettendorf B 3.0 0 7 1 60 1.08 0.00 65 21.67
Josh Thompson Bettendorf B 3.0 0 7 2 60 1.00 0.00 60 20.00

Boone

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Algona L 25 195 0 3 3 20 1.25 0.00 3 10 3.33
Wilton A W 210 150 0 10 0 20 10.50 0.00 10 110 11.00
Marshalltown L 120 210 1 4 2 20 6.00 0.50 5 75 15.00
Total 355 555 1 17 5 60 5.92 0.20 18 195 10.83

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chris Mellett Boone 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00
Melissa White Boone 3.0 0 14 3 60 2.08 0.00 125 41.67
Pierce Gustafson Boone 3.0 1 3 2 60 0.58 0.50 35 11.67
Thomas Alexander Boone 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00

Grundy Center

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bettendorf B W 80 75 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Valley B L 110 230 0 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33
Valley A L 110 205 0 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33
Total 300 510 0 16 0 60 5.00 0.00 16 140 8.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Conrad Keezer Grundy Center 3.0 0 7 0 60 1.17 0.00 70 23.33
Jacob Harberts Grundy Center 3.0 0 3 0 60 0.50 0.00 30 10.00
Gerrit Nibbelink Grundy Center 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10 3.33
Tyler Eidell Grundy Center 3.0 0 5 0 60 0.83 0.00 50 16.67

Marshalltown

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wilton A W 140 110 0 6 0 20 7.00 0.00 6 80 13.33
Algona W 240 115 0 11 0 20 12.00 0.00 11 130 11.82
Boone W 210 120 0 11 2 20 10.50 0.00 11 110 10.00
Total 590 345 0 28 2 60 9.83 0.00 28 320 11.43

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Heiserman Marshalltown 3.0 0 19 1 60 3.08 0.00 185 61.67
Laura Weber Marshalltown 2.5 0 3 0 50 0.60 0.00 30 12.00
Brennan Goodman Marshalltown 2.5 0 3 0 50 0.60 0.00 30 12.00
Gwen Morrison Marshalltown 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0.00
Grant Mattox Marshalltown 3.0 0 3 1 60 0.42 0.00 25 8.33

Valley A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley B W 130 80 0 7 0 20 6.50 0.00 7 60 8.57
Bettendorf B W 300 20 1 12 1 20 15.00 1.00 13 170 13.08
Grundy Center W 205 110 0 8 1 20 10.25 0.00 8 130 16.25
Total 635 210 1 27 2 60 10.58 0.50 28 360 12.86

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Shafer Hanson Valley A 3.0 0 9 1 60 1.42 0.00 85 28.33
Eli Wolnerman Valley A 3.0 0 7 0 60 1.17 0.00 70 23.33
Frederic Hoyer Valley A 3.0 1 9 1 60 1.67 1.00 100 33.33
Spencer Welsh Valley A 3.0 0 2 0 60 0.33 0.00 20 6.67

Valley B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valley A L 80 130 0 6 2 20 4.00 0.00 6 30 5.00
Grundy Center W 230 110 1 11 1 20 11.50 1.00 12 110 9.17
Bettendorf B W 260 80 4 7 0 20 13.00 inf 11 130 11.82
Total 570 320 5 24 3 60 9.50 1.67 29 270 9.31

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kenny Suh Valley B 3.0 4 13 0 60 3.17 inf 190 63.33
Elaine Moh Valley B 3.0 1 6 2 60 1.08 0.50 65 21.67
Zach Dien Valley B 3.0 0 5 1 60 0.75 0.00 45 15.00

Wilton A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Marshalltown L 110 140 0 7 0 20 5.50 0.00 7 40 5.71
Boone L 150 210 1 7 1 20 7.50 1.00 8 70 8.75
Algona L 40 185 0 4 0 20 2.00 0.00 4 0 0.00
Total 300 535 1 18 1 60 5.00 1.00 19 110 5.79

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
John Brammeier Wilton A 3.0 0 10 0 60 1.67 0.00 100 33.33
James Morrison Wilton A 3.0 0 6 1 60 0.92 0.00 55 18.33
Chris Moyer Wilton A 3.0 1 2 0 60 0.58 inf 35 11.67