
|
2001-2002 School Year Archive |
|||
| Location | Locomotive | Date |
Photographer |
| IAIS Headquarters, Iowa City Trip | 2/2/02 |
|
|
| Homestead, IA | CIC 111 | 2/2/02 |
Mike Endres |
| CIC 111 | 2/2/02 |
Mike Endres |
|
| Iowa City, IA- IAIS Yard | IAIS 303 | 2/2/02 | Mike Endres |
| Club Photo -> | IAIS 483 Club | 2/2/02 | Al Hunt |
| IAIS 483 | 2/2/02 | Mike Endres | |
| Iowa City, IA- IAIS Dispatch Office | West End | 2/2/02 | Mike Endres |
| East End | 2/2/02 | Mike Endres | |
| Newton, IA | IAIS 600 | 2/2/02 | Mike Endres |
| IAIS 600 | 2/2/02 | Mike Endres | |
| BNSF Argintine Yard- KC Trip | 2/23/02 | ||
| Kansas City, KS-Argentine Yard | Argentine Shops 1 | 2/23/02 | Mike Endres |
| Argentine Shops 2 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Argentine Shops 3 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Argentine Shops 4 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Argentine Shops 5 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Argentine Shops 6 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Argentine Shops 7 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| ATSF 1299 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| ATSF 1352 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| ATSF 699 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| BN 6299 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| BN 9411 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| BNSF 4875 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| BNSF Offices | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Bowl Tracks | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Fuel Pad | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Hump | 2/23/02 | Mike Endres | |
| KC Skyline | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| Kansas City, MO-Union Station | AMTK 43 | 2/23/02 | Mike Endres |
| AMTK 43 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| Henrietta, MO | BNSF 'Z' Train | 2/23/02 | Clayton S. Johanson |
| NS 8722 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| NS Vehicle Train | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| Birmingham, MO- KC Trip | CNW 8603 | 2/23/02 | Mike Endres |
| IMRL 230 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| IMRL 230 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| NS 2851 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| NS 5202 | 2/23/02 | Mike Endres | |
| Osceola, IA | Amtrak 5 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson |
| Amtrak 5 | 2/23/02 | Clayton S. Johanson | |
| Harrison Dispatching Center, NE Trip | 3/8/02 | ||
| Omaha Union Station, NE | BNSF 9790 | 3/8/02 | Clayton S. Johanson |
| IC 102804 | 3/8/02 | Mike Endres | |
| IC 9637 | 3/8/02 | Mike Endres | |
| IC 9637 | 3/8/02 | Mike Endres | |
| IC and BNSF | 3/8/02 | Mike Endres | |
| Council Bluffs, IA | CNW 8571 | 3/8/02 | Mike Endres |
| UP 4306 | 3/8/02 | Mike Endres | |
| North Platte, NE Trip | 4/5-7/02 | ||
| Brady, NE | UP 6861 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson |
| Buttermilk Curve | 4/6/02 | Mike Endres | |
| Buttermilk Curve | 4/6/02 | Mike Endres | |
| Central City, NE | NC 4203 | 4/7/02 | Mike Endres |
| UP 4899 | 4/7/02 | Mike Endres | |
| Cozad, NE | Coal Train | 4/6/02 | Mike Endres |
| Misspelled Co2ad | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Fremont, NE | BNSF 2239 | 4/7/02 | Mike Endres |
| CNW 8808 | 4/7/02 | Mike Endres | |
| CNW 8808 | 4/7/02 | Mike Endres | |
| Gibbon, NE | CNW 8820 | 4/6/02 | Mike Endres |
| 50th Train of Day | 4/6/02 | Mike Endres | |
| UP 4208 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 6517 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 7289 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 7289 | 4/6/02 | Mike Endres | |
| UP 8011 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Gothenburg, NE | UP 3265 | 4/6/02 | Mike Endres |
| Grand Island, NE | Budweiser Sign | 4/6/02 | Clayton S. Johanson |
| BNSF Train | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Hershey, NE | UP 6472 | 4/6/02 | Mike Endres |
| UP 7314 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Kearney, NE | BRC 471 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson |
| UP 7107 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 7307 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Lexington, NE | UP 2327 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson |
| UP 2379 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Maxwell, NE | UP 4257 | 4/6/02 | Mike Endres |
| UP 7214 | 4/6/02 | Mike Endres | |
| North Platte, NE | 3 Way Meet | 4/6/02 | Mike Endres |
| CNW 8818 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Overpass Shot | 4/6/02 | Mike Endres | |
| UP Train | 4/6/02 | Mike Endres | |
| UP 7315 | 4/6/02 | Mike Endres | |
| UP 9334 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| Overton, NE | UP 4126 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson |
| UP 6547 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 6610 | 4/6/02 | Mike Endres | |
| UP 6610 | 4/6/02 | Clayton S. Johanson | |
| 24 Hr Event | 4/19-20/02 | ||
| Ames, IA-West Ames | Coal train @ night | 4/19/02 | Clayton S. Johanson |
| CNW 8803 | 4/20/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 2973 | 4/20/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 4030 | 4/20/02 | Clayton S. Johanson | |
| UP 4571 | 4/20/02 |
Clayton S. Johanson
|
|
|
|
|
The Iowa State Railroad Club is provided with web space from Campus Organizations and is funded by GSB. |